Mapa de la República Mexicana y Gobierno
![]() |
| mapa donde se señala Tamaulipas |
Política en Tamaulipas
El gobierno del Estado es dividido en tres poderes:
- poder ejecutivo. es presentado por el gobernador del estado y es elegido por votación por un periodo de 6 años sin posibilidad a reelección.
- poder legislativo: es presentado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, compuesto por 36 diputados los cuales. 22 son electos de manera directa por los ciudadanos y 14 se distribuyen entre los diversos partidos que cumplieron elecciones en base al numero de votos que obtuvieron
- poder judicial.
contiene un territorio de 8,175 KM2 y esta contribuido por 43 municipios.
municipios
| 001 | Abasolo | |
| 002 | Aldama | |
| 003 | Altamira | |
| 004 | Antiguo Morelos | |
| 005 | Burgos | |
| 006 | Bustamante | |
| 007 | Camargo | |
| 008 | Casas | |
| 009 | Ciudad Madero | |
| 010 | Cruillas | |
| 011 | Gómez Farías | |
| 012 | González | |
| 013 | Güémez | |
| 014 | Guerrero | |
| 015 | Gustavo Díaz Ordaz | |
| 016 | Hidalgo | |
| 017 | Jaumave | |
| 018 | Jiménez | |
| 019 | Llera | |
| 020 | Mainero | |
| 021 | El Mante | |
| 022 | Matamoros | |
| 023 | Méndez | |
| 024 | Mier | |
| 025 | Miguel Alemán | |
| 026 | Miquihuana | |
| 027 | Nuevo Laredo | |
| 028 | Nuevo Morelos | |
| 029 | Ocampo | |
| 030 | Padilla | |
| 031 | Palmillas | |
| 032 | Reynosa | |
| 033 | Río Bravo | |
| 034 | San Carlos | |
| 035 | San Fernando | |
| 036 | San Nicolás | |
| 037 | Soto la Marina | |
| 038 | Tampico | |
| 039 | Tula | |
| 040 | Valle Hermoso | |
| 041 | Victoria | |
| 042 | Villagrán | |
| 043 | Xicoténcatl |
| Escudo del Estado de Tamaulipas GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS |
![]() |
| Américo Villareal Anaya PARTIDO POLITICO MORENA |


Comentarios
Publicar un comentario